Watch Bands
Perfect for sport performance, everyday wear, and formal occasions, Speidel's watch bands offer both comfort and versatility. Explore our selection of performance watches for a bold and adventur...
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15 millimeters / 0.59 inches |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 16.8 millimeters / 0.66 inches |
| Strap Thickness | 4.2 millimeters / 0.17 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Fits: Apple
Twist-O-Flex™ Band Compatible For Use With The Apple Watch® 42mm (series 1-10 before 9/2024), 44/45mm (series 1-10)
Size Guide
Apple Watch Band Sizes for 42/44/45mm (Series 1-9)
| Size | Fits Wrist Size ( CM) | Fits Wrist Size ( Inches) |
| 2 | 14.5 | 5.7 |
| 3 | 15 | 5.9 |
| 4 | 15.5 | 6.1 |
| 5 | 16 | 6.3 |
| 6 | 16.5 | 6.5 |
| 7 | 17 | 6.7 |
| 8 | 17.5 | 6.9 |
| 9 | 18 | 7.1 |
| 10 | 18.5 | 7.3 |
| 11 | 19 | 7.5 |
| 12 | 19.5 | 7.7 |
| 13 | 20 | 7.9 |
| 14 | 20.5 | 8.1 |
| 15 | 21 | 8.3 |
| 16 | 21.5 | 8.5 |
| 17 | 22 | 8.7 |
| 18 | 22.5 | 8.9 |
View our Band Length Sizing Guide
If you are on the line between sizes, we recommend choosing the larger size as you can remove links with the use of our link removal guide. You can also visit a local authorized Speidel jeweler and have it sized for you.
If you need a size that is larger than our current offerings, additional links can be added. Visit speidel.com for additional link kits.
Men's Heavy Texture Buffalo Grain Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 195.58 millimeters / 7.7 inches Long: 220.98 millimeters / 8.7 inches XL: 246.38 millimeters / 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, or 28mm Watches |
Men's Cowhide Stitched Leather Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm or 20mm Watches |
Fits: Apple
Twist-O-Flex™ Band Compatible For Use With The Apple Watch® 38/40/41mm (series 1-10), 42mm (series 10 after 9/2024)
Size Guide
Apple Watch Band Sizes for 38/40/41mm (Apple Watch Series 1 - Apple Watch Series 9)
| Size | Fits Wrist Size ( CM) | Fits Wrist Size ( Inches) |
| 2 | 13.5 | 5.3 |
| 3 | 14 | 5.5 |
| 4 | 14.5 | 5.7 |
| 5 | 15 | 5.9 |
| 6 | 15.5 | 6.1 |
| 7 | 16 | 6.3 |
| 8 | 16.5 | 6.5 |
| 9 | 17 | 6.7 |
| 10 | 17.5 | 6.9 |
| 11 | 18 | 7.1 |
| 12 | 18.5 | 7.3 |
| 13 | 19 | 7.5 |
| 14 | 19.5 | 7.7 |
| 15 | 20 | 7.9 |
| 16 | 20.5 | 8.1 |
View our Band Length Sizing Guide
If you are on the line between sizes, we recommend choosing the larger size as you can remove links with the use of our link removal guide. You can also visit a local authorized Speidel jeweler and have it sized for you.
If you need a size that is larger than our current offerings, additional links can be added. Visit speidel.com for additional link kits.
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 19 millimeters / 0.75 inches |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Type | Adjustable Straight End |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Stitched Calfskin Leather Band in Black, Brown, Navy and Gray
Size Guide
| Strap Length |
Short: 160.02 - 170.18 millimeters / 6.3 - 6.7 inches Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Ladies' Calfskin Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches Long: 198.12 - 208.28 millimeters / 7.8 - 8.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm or 18mm Watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15.25 millimeters / 0.60 inches |
| Strap Thickness | 4.5 millimeters / 0.18 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 16 - 22 millimeters / 0.62 - 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter Watches |
Men's Calfskin Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Pepe Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, or 24mm Watches |
Speidel Scrub Watch™ Replacement Band Rubber Band
Size Guide
| Scrub Petite Strap Length | 180.34 millimeters / 7.1 inches |
| Scrub Original Strap Length | 195.58 millimeters / 7.7 inches |
| Scrub 30 Strap Length | 195.58 millimeters / 7.7 inches |
| Scrub 30V2 Strap Length | 195.58 millimeters / 7.7 inches |
| Scrub Glow Strap Length | 195.58 millimeters / 7.7 inches |
| MEGA Scrub Strap Length | 200.15 millimeters / 7.88 inches |
| Strap Thickness | 3.5 millimeters / 0.14 inches |
| Strap Type | Silicone |
| Buckle Type | Classic Tang |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 14,18, 20, 22 or 24 millimeter Watches |
| Scrub Petite Wrist Size | 5 inches/127 millimeters to 7.1 inches / 180.34 millimeters |
| Scrub Original Wrist Size | 5 inches/127 millimeters to 7.8 inches / 198.12 millimeters |
| Scrub 30 Wrist Size | 5 inches/127 millimeters to 7.8 inches / 198.12 millimeters |
| Scrub 30V2 Wrist Size | 5 inches/127 millimeters to 7.8 inches / 198.12 millimeters |
| Scrub Glow Wrist Size | 5 inches/127 millimeters to 7.48 inches / 189.9 millimeters |
| MEGA Scrub Wrist Size | 5 inches / 127 millimeters to 8.3 inches / 210.82 millimeters |
*Watchcase construction may impact size range
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 19 millimeters / 0.75 inches |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Ladies Stitched Calfskin
Size Guide
| Strap Length |
Short: 147.32 - 157.48 millimeters / 5.8 - 6.2 inches Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches Long: 198.12 - 208.28 millimeters / 7.8 - 8.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 18mm or 20mm Watches |
Men's Fine Cowhide Grain Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With |
Most 18mm, 19mm, 20mm, or 22mm Watches |
Men's Twist-O-Flex™ Classic 16-22mm Band
Size Guide
| Strap Length |
158.75 millimeters / 6.25 inches |
| Strap Width | 17 millimeters / 0.67 inches |
| Strap Thickness | 4.5 millimeters / 0.18 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Lizard Grain Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 15mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Gator Lizard Grain Leather
Size Guide
| Strap Length |
Short: 160.02 - 170.18 millimeters / 6.3 - 6.7 inches Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Ladies Lizard Grain Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 10mm, 12mm, 13mm or 14mm Watches |
Men's Twist-O-Flex™ 18-24MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 20 millimeters / 0.79 inches |
| Strap Thickness | 4.5 millimeters / 0.18 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Type | Adjustable Straight End |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 18-24 millimeter watches |
Men's Sport Calf Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm or 26mm Watches |
Nato-Style Nylon Watchbands
Size Guide
| Strap Length | 273.05 millimeters / 10.75 inches |
| 18mm Strap Width | 18 millimeters / 0.71 inches |
| 20mm Strap Width | 20 millimeters / 0.79 inches |
| 22mm Strap Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| 24mm Strap Width | 24 millimeters / 0.94 inches |
| Strap Thickness | 1.5 millimeters / 0.06 inches |
| Strap Material | Nylon |
| Strap Type | Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm, or 24mm watches |
| Recommended Wrist Size | 6.25 - 9.5 inches |
** Watchcase construction may impact size range
Ladies' Fine Cowhide Grain Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 6mm, 8mm, 11mm, 10mm, 12mm, 13mm, or 14mm Watches |
Men's Leather Watchband with Alligator Grain
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Men's Twist-O-Flex™ Tapered 18-24MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
165.1 millimeters / 6.5 inches |
| Strap Width | 18.8 - 15.1 millimeters / 0.74 - 0.59 inches Tapered |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Type | Adjustable Straight End |
| End Width | 24 millimeters / 0.94 inches |
| Compatible With | Most 18 - 24 millimeter watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15.2 millimeters / 0.60 inches |
| Strap Thickness | 4.2 millimeters / 0.17 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Type | Adjustable Straight End |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Royal English Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm, or 24mm Watches |
Men's Mesa Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 20mm or 22mm Watches |
Mens Classic Calfskin
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm or 20mm Watches |
Men's Alligator Matte Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15 millimeters / 0.59 inches |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Type | Adjustable Straight End |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Padded Gator Lizard Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Square Tip Padded Oiled Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm or 30mm Watches |
Fits: Apple
Matching Scrub Watch™ Band Compatible For Use With The Apple Watch® (series 1-10)
Size Guide
| Strap Length | 200 millimeters / 7.87 inches |
| Strap Width | 22 millimeters |
| Strap Thickness | 3.5 millimeters / 0.14 inches |
| Strap Material | Silicone |
| Strap Type | Standard |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Apple® Watch Series 1-9 |
|
38/40/41mm Recommended Wrist Size |
Max 7.87" (199.9mm) Min 5" (127mm) |
|
42/44/45mm Recommended Wrist Size |
Max 7.68" (195.07mm) Min 5" (127mm) |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15.5 millimeters / 0.61 inches |
| Strap Thickness | 4 millimeters / 0.16 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Soft Calf Driving Watchband in Black, Brown and Honey
Size Guide
| Strap Length |
195.6 millimeters / 7.7 inches |
| Strap Material | 100% genuine cowhide leather & nubuck lining |
| Strap Type | Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm & 24mm Watches |
Ladies 10-14MM Twist-O-Flex™ Classic Band with Adjustable Straight or Curved End
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 152.4 millimeters / 6 inches XL: 165.1 millimeters / 6.5 inches |
| Strap Width | 9 millimeters / 0.35 inches |
| Strap Thickness | 3.5 millimeters / 0.14 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 14 millimeters / 0.55 inches |
| Compatible With | Most 10 - 14 millimeter watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 15.25 millimeters / 0.60 inches |
| Strap Thickness | 4.2 millimeters / 0.17 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 22 millimeters / 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter watches |
Men's Twist-O-Flex™ 16-22MM Adjustable End Bands
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 165.1 millimeters / 6.5 inches XL: 177.8 millimeters / 7 inches |
| Strap Width | 18.8 millimeters / 0.74 inches |
| Strap Thickness | 4.5 millimeters / 0.18 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 16 - 22 millimeters / 0.62 - 0.87 inches |
| Compatible With | Most 16 - 22 millimeter Watches |
Ladies' Heavy Texture Buffalo Grain Leather Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 12mm or 14 mm Watches |
Ladies' Gator Lizard Grain band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm or 14mmWatches |
Ladies 10-14MM Twist-O-Flex™ Classic with Straight or Curved Adjustable End
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 152.4 millimeters / 6 inches XL: 165.1 millimeters / 6.5 inches |
| Strap Width | 9 millimeters / 0.35 inches |
| Strap Thickness | 3.5 millimeters / 0.14 inches |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Type | Expansion |
| End Width | 14 millimeters / 0.55 inches |
| Compatible With | Most 10 - 14 millimeter watches |
Men's Laredo Double Stitched Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm or 20mm Watches |
Twist-O-Flex™ Band for the Fitbit Alta and Alta HR
Size Guide
Fitbit Alta/ Alta HR Band Sizes
| Band Size | Wrist Size (in inches) | Wrist Size (in mm) |
| XXS | 4.7" – 4.9" | (120 - 125) |
| XS | 5.3" – 5.5" | (135 - 140) |
| S | 5.7" – 5.9" |
(145 - 150) |
| M | 6.5" – 6.8" | (155 - 160) |
| L | 6.7" – 6.9" | (170 - 175) |
| XL | 7.1" – 7.3" | (180 - 185) |
| XXL | 7.5" – 7.7" | (190 - 195) |
| XXXL | 8.1" – 8.3" | (205 - 210) |
View our Band Length Sizing Guide
If you are on the line between sizes, we recommend choosing the larger size as you can remove links with the use of our link removal guide. You can also visit a local authorized Speidel jeweler and have it sized for you.
If you do not see your size above, please order the custom size option and email info@speidel.com your wrist size. We will happily custom the band to fit your wrist.
If you need a size that is larger than our current offerings, additional links can be added. Visit speidel.com for additional link kits.


























































































































Speidel Eco Color Pop Watch (40mm)
Money Clip & Credit Card Holder
Scrub FOB Watch Set of 2
Original Scrub Watch with Replacement Band Set