Watch Bands
Perfect for sport performance, everyday wear, and formal occasions, Speidel's watch bands offer both comfort and versatility. Explore our selection of performance watches for a bold and adventur...
Men's Heavy Texture Buffalo Grain Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 195.58 millimeters / 7.7 inches Long: 220.98 millimeters / 8.7 inches XL: 246.38 millimeters / 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, or 28mm Watches |
Men's Cowhide Stitched Leather Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm or 20mm Watches |
Men's Stitched Calfskin Leather Band in Black, Brown, Navy and Gray
Size Guide
| Strap Length |
Short: 160.02 - 170.18 millimeters / 6.3 - 6.7 inches Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Ladies' Calfskin Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches Long: 198.12 - 208.28 millimeters / 7.8 - 8.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm or 18mm Watches |
Men's Calfskin Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Pepe Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, or 24mm Watches |
Ladies Stitched Calfskin
Size Guide
| Strap Length |
Short: 147.32 - 157.48 millimeters / 5.8 - 6.2 inches Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches Long: 198.12 - 208.28 millimeters / 7.8 - 8.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 18mm or 20mm Watches |
Men's Fine Cowhide Grain Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With |
Most 18mm, 19mm, 20mm, or 22mm Watches |
Men's Lizard Grain Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 15mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Gator Lizard Grain Leather
Size Guide
| Strap Length |
Short: 160.02 - 170.18 millimeters / 6.3 - 6.7 inches Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches XL: 236.22 - 246.38 millimeters / 9.3 - 9.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Ladies Lizard Grain Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 8mm, 10mm, 12mm, 13mm or 14mm Watches |
Men's Sport Calf Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm or 26mm Watches |
Ladies' Fine Cowhide Grain Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 6mm, 8mm, 11mm, 10mm, 12mm, 13mm, or 14mm Watches |
Men's Leather Watchband with Alligator Grain
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Men's Royal English Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm, or 24mm Watches |
Men's Mesa Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 20mm or 22mm Watches |
Mens Classic Calfskin
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm or 20mm Watches |
Men's Alligator Matte Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Men's Padded Gator Lizard Leather Band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 16mm, 18mm, 19mm, 20mm or 22mm Watches |
Men's Square Tip Padded Oiled Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm or 30mm Watches |
Men's Soft Calf Driving Watchband in Black, Brown and Honey
Size Guide
| Strap Length |
195.6 millimeters / 7.7 inches |
| Strap Material | 100% genuine cowhide leather & nubuck lining |
| Strap Type | Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm & 24mm Watches |
Ladies' Heavy Texture Buffalo Grain Leather Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 12mm or 14 mm Watches |
Ladies' Gator Lizard Grain band in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm or 14mmWatches |
Men's Laredo Double Stitched Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm or 20mm Watches |
Ladies Alligator Grain Band
Size Guide
| Strap Length |
Short: 147.32 - 157.48 millimeters / 5.8 - 6.2 inches Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 12mm, 13mm, 14mm, 16mm or 18mm Watches |
Men's Classic Crocodile Grain Leather Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm or 20mm Watches |
Ladies Classic Calfskin Leather Band in Black
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 12mm, 13mm or 14mm Watches |
Mens Carbon Fiber Leather Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining, Carbon Fiber |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Fits: Fossil, Invicta
Men's Wide Contrast Stitched Calfskin Leather Watchband in Black and Brown
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches Long: 210.82 - 220.98 millimeters / 8.3 - 8.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 22mm, 24mm or 26mm Watches |
Men's Padded Leather Watchband with an Alligator Grain
Size Guide
| Strap Length |
185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm or 20mm Watches |
Mens Indiano Watchband
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 185.42 - 195.58 millimeters / 7.3 - 7.7 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 18mm, 20mm, 22mm or 24mm Watches |
Ladies Padded Gator Lizard Band
Size Guide
| Strap Length |
Regular: 172.72 - 182.88 millimeters / 6.8 - 7.2 inches |
| Strap Material | 100% Genuine Cowhide Leather, Nubuck lining |
| Strap Type | Leather, Non-Expansion |
| Buckle Type | Pin Buckle |
| Buckle Material | Stainless Steel |
| Compatible With | Most 12mm or 14mm Watches |




















































































































Speidel Eco Color Pop Watch (40mm)
Money Clip & Credit Card Holder
Scrub FOB Watch Set of 2
Original Scrub Watch with Replacement Band Set